BET

新一期筹码集中股(附股)

admin 2023年02月20日 财经 11 0

足球免费贴士网www.hgbbs.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。

,
  筹码的集中意味着股东人数的减少,大部分筹码被少数股东所掌控,一旦这个集中度到了一定的时候,那么就很可能是一只个股出现爆发的前夕。

  主力对于筹码的收集方式也不尽相同,有的喜欢暴力洗盘逼迫投资者交出带血的筹码,有的喜欢细水长流不动声色地收集筹码,更有人借助自身的资金、信息等多方面的优势来完成筹码的收集。

  不管是那种方式的收集,筹码的集中只能意味着主力看上了这只股。

  上一期公布的筹码集中股超过80%跑赢了大盘,部分个股的涨幅十分喜人,南网能源、博菲电气、朗进科技等,分别上涨29.00%、26.88%、23.81%。那么又有哪些个股被主力主动收集了筹码呢?他们会不会成为下一批牛股的集中营?

  启动大家能够从这些筹码集中股里找到你的真爱。

  附新一期筹码集中股。

  代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
  603929 亚翔集成 21513 -19.00 -0.64 建筑装饰
  600658 电子城 38196 -16.35 -6.68 房地产
  301333 诺思格 4704 -12.07 7.29 医药生物
  300430 诚益通 9000 -11.55 9.63 机械设备
  002957 科瑞技术 28587 -10.52 0.00 机械设备
  000913 钱江摩托 13207 -9.05 5.32 汽车
  002858 力盛体育 16576 -8.02 7.02 社会服务
  688687 凯因科技 7924 -7.70 17.33 医药生物
  002567 唐人神 68360 -7.14 0.00 农林牧渔
  002385 大北农 149400 -6.63 -8.93 农林牧渔
  605016 百龙创园 8180 -6.61 7.98 基础化工
  001332 锡装股份 12393 -6.52 15.37 机械设备
  605098 行动教育 5531 -6.52 -0.56 社会服务
  002333 罗普斯金 17890 -6.44 10.03 建筑材料
  002523 天桥起重 48331 -5.96 2.77 机械设备
  301099 雅创电子 6254 -5.84 -2.24 电子
  000519 中兵红箭 178000 -5.82 -1.01 国防军工
  002162 悦心健康 71400 -5.75 2.36 轻工制造
  688661 和林微纳 3553 -5.68 19.10 电子
  300918 南山智尚 14022 -5.67 6.26 纺织服饰
  002859 洁美科技 11771 -5.49 6.34 电子
  002600 领益智造 231497 -5.42 8.02 电子
  301122 采纳股份 5053 -5.37 5.77 医药生物
  300594 朗进科技 8947 -5.23 23.81 机械设备
  000969 安泰科技 74474 -5.17 2.16 有色金属
  000066 中国长城 181258 -5.07 9.29 计算机
  002084 海鸥住工 40239 -4.93 6.47 轻工制造
  300941 创识科技 16964 -4.82 3.75 计算机
  002053 云南能投 29942 -4.72 1.13 基础化工
  000735 罗牛山 105700 -4.60 7.04 农林牧渔
  003031 中瓷电子 8574 -4.60 7.28 通信
  603937 丽岛新材 17335 -4.43 1.06 有色金属
  002150 通润装备 31883 -4.41 3.14 机械设备   003035 南网能源 149716 -4.40 29.00 公用事业   603058 永吉股份 14656 -4.08 6.94 轻工制造   文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。 BET声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:新一期筹码集中股(附股)
发布评论

分享到:

BET

中国足协掌门人的“真心话与大冒险”,是个揪心的玩笑
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。